
Also known as: Christ
| Position | Average Salary (INR) | Average Salary (USD) |
|---|---|---|
| Lecturer | ₹400,000 - ₹600,000 | $4,800 - $7,200 |
| Assistant Professor | ₹600,000 - ₹900,000 | $7,200 - $10,800 |
| Associate Professor | ₹900,000 - ₹1,200,000 | $10,800 - $14,400 |
| Professor | ₹1,200,000 - ₹1,800,000 | $14,400 - $21,600 |
| Administrative Staff | ₹300,000 - ₹600,000 | $3,600 - $7,200 |
Salaries may vary based on experience, qualifications, and specific faculties. Christ University offers competitive salaries, particularly in faculties like Engineering and Management.
There are currently no jobs available.
Get alerts from AcademicJobs.com as soon as new jobs are posted