University Salaries 2026: Australia
Página 2
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidad | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| CQU | Australia | $209,272 | $113,593 | 7 |
| UTAS | Australia | $178,863 | $124,001 | 1 |
| Curtin | Australia | $198,385 | $129,228 | 14 |
| Macquarie Uni | Australia | $212,899 | $134,740 | 1 |
| BMIHMS | Australia | — | — | 0 |
| ACU | Australia | $225,939 | $131,417 | 4 |
| USQ | Australia | $260,000 | $145,380 | 0 |
| UND | Australia | $192,204 | $117,622 | 1 |
| CDU | Australia | — | — | 0 |
| CCA | Australia | — | — | 0 |
| UC | Australia | $218,799 | $127,134 | 3 |
| MU | Australia | $97,250 | $134,750 | 2 |
| La Trobe | Australia | $197,175 | $114,855 | 4 |
| AMC | Australia | — | — | 0 |
| VU | Australia | $215,121 | $123,835 | 6 |
| SCU | Australia | $150,374 | $137,478 | 2 |
| UNE | Australia | — | $128,159 | 16 |
| Federation Uni | Australia | $156,571 | $116,527 | 3 |
| Torrens | Australia | — | — | 0 |
| WSU | Australia | $234,411 | $131,839 | 0 |
| UON | Australia | $222,734 | $128,217 | 1 |
| CSU | Australia | $191,287 | $124,403 | 10 |
