University Salaries 2026: Portugal
Página 2
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidad | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| UMa | Portugal | — | — | 2 |
| NOVA | Portugal | — | — | 8 |
| ANSO | Portugal | — | — | 0 |
| IPiaget | Portugal | — | — | 0 |
| IPL | Portugal | — | — | 0 |
| IPS | Portugal | — | — | 0 |
| ISTEC | Portugal | — | — | 0 |
| UAb | Portugal | — | — | 1 |
| UMinho | Portugal | — | — | 0 |
| UIL | Portugal | — | — | 0 |
| UPT | Portugal | — | — | 0 |
| IADE | Portugal | — | — | 0 |
| IPBeja | Portugal | — | — | 0 |
| IPSantarém | Portugal | — | — | 0 |
| IPT | Portugal | — | — | 0 |
| ISPGAYA | Portugal | — | — | 0 |
| UBI | Portugal | — | — | 0 |
| UC | Portugal | — | — | 2 |
| UAlg | Portugal | — | — | 1 |
| EUVG | Portugal | — | — | 0 |
| ISVOUGA | Portugal | — | — | 0 |
| ISIG | Portugal | — | — | 0 |
| UAL | Portugal | — | — | 0 |
| UAc | Portugal | — | — | 2 |
