University Salaries 2026: Ukraine
Página 3
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidad | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| KPI | Ukraine | — | — | 0 |
| NTU | Ukraine | — | — | 0 |
| NUP | Ukraine | — | — | 0 |
| DNU | Ukraine | — | — | 0 |
| KSTUCA | Ukraine | — | — | 0 |
| KRNU | Ukraine | — | — | 0 |
| NMU | Ukraine | — | — | 0 |
| ONPU | Ukraine | — | — | 0 |
| PSAA | Ukraine | — | — | 0 |
| SUNPU | Ukraine | — | — | 0 |
| DSAEU | Ukraine | — | — | 0 |
| IHU | Ukraine | — | — | 0 |
| IFNUNG | Ukraine | — | — | 0 |
| LTShNPU | Ukraine | — | — | 0 |
| NUIMA | Ukraine | — | — | 0 |
| ONAFT | Ukraine | — | — | 0 |
| PMBSU | Ukraine | — | — | 0 |
| SPUKR | Ukraine | — | — | 0 |
| KhNUE | Ukraine | — | — | 0 |
| KSTTU | Ukraine | — | — | 0 |
| KNEU | Ukraine | — | — | 0 |
| ONMA | Ukraine | — | — | 0 |
| SNAU | Ukraine | — | — | 0 |
| SumDU | Ukraine | — | — | 0 |
