Also known as: IMSciences
| Position | Average Salary (PKR) | Average Salary (USD) |
|---|---|---|
| Lecturer | 80,000 - 120,000 | $285 - $428 |
| Assistant Professor | 150,000 - 250,000 | $535 - $892 |
| Associate Professor | 250,000 - 350,000 | $892 - $1,249 |
| Professor | 350,000 - 500,000 | $1,249 - $1,785 |
| Administrative Staff | 50,000 - 100,000 | $178 - $357 |
Salaries may vary based on experience, qualifications, and specific departments. The Institute of Management Sciences, Peshawar offers competitive salaries, especially in faculties like Business Administration and Computer Sciences.
There are currently no jobs available.
Get alerts from AcademicJobs.com as soon as new jobs are posted