Nanyang University Jobs

Nanyang Technological University, Singapore

Also known as: Nanyang University

5 Star University
Nanyang Technological University, Singapore
Share this Job Post on LinkedInAdd this employer to Favorites

Salaries at Nanyang University

Nanyang University Employer Profile

Salary Expectations for Academics and Staff at NTU

PositionAverage Salary (SGD)Average Salary (USD)
LecturerSGD 70,000 - SGD 120,000USD 51,850 - USD 88,900
Assistant ProfessorSGD 120,000 - SGD 180,000USD 88,900 - USD 133,350
Associate ProfessorSGD 180,000 - SGD 250,000USD 133,350 - USD 185,150
ProfessorSGD 250,000 - SGD 350,000USD 185,150 - USD 259,250
Postdoctoral ResearcherSGD 60,000 - SGD 80,000USD 44,400 - USD 59,200
Administrative StaffSGD 36,000 - SGD 72,000USD 26,650 - USD 53,300

Salaries at Nanyang Technological University, Singapore can vary based on experience, discipline, and faculty. Notably, faculties such as Engineering and Business often offer higher salary prospects due to demand and research funding.

Advanced Search