University Salaries 2026: Czechia
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidad | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| Charles University | Czechia | — | 477,000 | 16 |
| VŠB-TUO | Czechia | — | — | 0 |
| MENDELU | Czechia | — | — | 0 |
| CTU | Czechia | — | — | 1 |
| ICT Prague | Czechia | — | — | 0 |
| SLU | Czechia | — | — | 0 |
| AAU | Czechia | — | — | 0 |
| TUL | Czechia | — | — | 0 |
| UTB | Czechia | — | — | 4 |
| VŠE | Czechia | — | — | 0 |
| MUNI | Czechia | — | — | 39 |
| Prague College | Czechia | — | — | 0 |
| Masaryk University, Faculty of Medicine | Czechia | — | — | 9 |
| MPU | Czechia | — | — | 0 |
| UEHK | Czechia | — | — | 0 |
| BUT | Czechia | — | — | 1 |
| FAMU | Czechia | — | — | 0 |
| Cevro | Czechia | — | — | 0 |
| Newport International University | Czechia | — | — | 0 |
| UPOL | Czechia | — | — | 0 |
| TU | Czechia | — | — | 0 |
| UVPS | Czechia | — | — | 0 |
| CEITEC | Czechia | — | — | 8 |
| UNYP | Czechia | — | — | 3 |
