University Salaries 2026: Norway
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidade | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| UiO | Norway | kr801,250 | — | 9 |
| VID Specialized University | Norway | — | — | 0 |
| Kristiania University of Applied Sciences | Norway | — | — | 0 |
| Nord University | Norway | — | — | 1 |
| UiA | Norway | kr875,000 | kr875,000 | 0 |
| NLA | Norway | — | — | 0 |
| NIH | Norway | — | — | 0 |
| NMBU | Norway | — | — | 0 |
| NTNU | Norway | — | — | 9 |
| NVH | Norway | — | — | 0 |
| UiB | Norway | — | — | 1 |
| KHiO | Norway | — | — | 0 |
| AHO | Norway | — | — | 0 |
| HVL | Norway | — | — | 0 |
| HiL | Norway | — | — | 0 |
| HiMolde | Norway | — | — | 0 |
| BI Norwegian Business School | Norway | — | — | 29 |
| NHH | Norway | — | — | 3 |
| NMH | Norway | — | — | 0 |
| UiT | Norway | — | — | 0 |
| NMBU | Norway | — | — | 0 |
| BI | Norway | — | — | 0 |
| OsloMet – Oslo Metropolitan University | Norway | kr815,500 | — | 3 |
| Bodo Regional University | Norway | — | — | 0 |
