University Salaries 2026: Vietnam
Page 3
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| University | Country | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| HCE | Vietnam | — | — | 0 |
| EPU | Vietnam | — | — | 0 |
| TNU | Vietnam | — | — | 0 |
| HFB | Vietnam | — | — | 0 |
| HCMUSSH | Vietnam | — | — | 0 |
| PTIT | Vietnam | — | — | 0 |
| HCMUTE | Vietnam | — | — | 0 |
| HCMUL | Vietnam | — | — | 0 |
| HCMUS | Vietnam | — | — | 0 |
| HIU | Vietnam | — | — | 0 |
| TMU | Vietnam | — | — | 0 |
| UTC | Vietnam | — | — | 0 |
| STU | Vietnam | — | — | 0 |
| SGU | Vietnam | — | — | 0 |
| VNU | Vietnam | — | — | 0 |
| VNU-HCM | Vietnam | — | — | 0 |
| VinUni | Vietnam | — | — | 21 |
| VGU | Vietnam | — | — | 3 |
| VLU | Vietnam | — | — | 0 |
| VMU | Vietnam | — | — | 0 |
| VNUA | Vietnam | — | — | 0 |
| VU | Vietnam | — | — | 0 |
| BUV | Vietnam | ₫91,250 | ₫95,000 | 1 |
| ULSA | Vietnam | — | — | 0 |
