University Salaries 2026
Academic Jobs, the higher education salary benchmark, based on 227,099 university job posts since January 1, 2026, drawn from millions of historical job posts.
| Universidade | país | Professor median | Lecturer median | Live jobs |
|---|---|---|---|---|
| Harvard | United States | $185,000 | $71,600 | 590 |
| Stanford | United States | $315,000 | $131,750 | 594 |
| Oxford | United Kingdom | £43,602 | £43,602 | 223 |
| Cambridge University | United Kingdom | £41,294 | £41,294 | 211 |
| MIT | United States | $218,100 | $81,033 | 143 |
| NUS | Singapore | — | — | 392 |
| Princeton | United States | $224,000 | $84,350 | 277 |
| Yale | United States | $100,000 | $47,500 | 363 |
| CalTech | United States | $72,723 | $86,630 | 57 |
| ETH | Switzerland | CHF71,916 | — | 165 |
| UChicago | United States | $262,400 | $36,000 | 257 |
| UPenn | United States | $272,125 | $85,280 | 613 |
| Cornell | United States | $185,600 | $79,000 | 245 |
| UniMelb | Australia | $210,342 | $136,340 | 41 |
| USYD | Australia | $205,415 | $139,382 | 31 |
| Monash | Australia | $207,797 | $132,406 | 10 |
| UQ | Australia | $274,500 | $127,946 | 13 |
| Bond | Australia | $185,007 | $138,152 | 16 |
| UCT | South Africa | R1,631,113 | R1,090,742 | 18 |
| UT | Albania | — | — | 0 |
| QUT | Australia | $216,617 | $137,111 | 21 |
| JCU | Australia | $178,932 | $122,960 | 19 |
| UWE | United Kingdom | — | £42,417 | 4 |
| Ryerson | Canada | — | — | 0 |
| SNU | South Korea | — | — | 0 |
| UH | Finland | €78,000 | €54,000 | 25 |
| UH | United Kingdom | £66,464 | £53,137 | 11 |
| Hull University | United Kingdom | — | £47,828 | 8 |
| Canterbury | United Kingdom | £42,326 | £44,863 | 9 |
| Lancaster | United Kingdom | £42,978 | £51,962 | 17 |
| UNIL | Switzerland | CHF90,888 | CHF90,888 | 7 |
| Leeds | United Kingdom | £50,401 | £55,860 | 50 |
| Leicester | United Kingdom | £42,978 | £51,292 | 79 |
| Liverpool | United Kingdom | £48,328 | £49,798 | 31 |
| UM | Netherlands | €85,311 | €66,966 | 12 |
| UM | Canada | $100,000 | — | 16 |
| UNBC | Canada | — | — | 3 |
| Northumbria | United Kingdom | — | — | 0 |
| University of Nottingham | United Kingdom | £43,585 | £39,735 | 0 |
| UiO | Norway | kr801,250 | — | 9 |
